Поиск по номеру или названию детали

Пожалуйста, выберите все параметры вашего автомобиля, чтобы мы могли отобразить комплект ручекового ремня именно для вашего автомобиля.

Поликлиновой ременный комплект EUROREPAR 1648209680
код A.8092705
Поликлиновой ременный комплект EUROREPAR 1648209680
Вес
0,948 кг
Длина 1
1355 мм
Количество ребер
5
Количество ремней
1
Количество частей
2

Комплект поликлинового ремня OPEL ASTRA H 1.4 04> 5PK1355 + VKM35013

Узнать цену

В нашем интернет-магазине Вы можете купить комплект ручекового ремня ОПЕЛЬ КОРСА - А, Б, Д, Е, С, Ф (седан, универсал, хэтчбэк) с двигателем бензин / дизель / бензин/газ(снг) / бензиновый гибрид / электричество, следующих модификаций:


CORSA A TR (S83)

с 1982/09 по 1993/03

  • 1.0 (F11, M11, F19, M19) (45 л.с.)
  • 1.2 i (F11, M11, F19, M19) (45 л.с.)
  • 1.2 N (F11, M11, F19, M19) (45 л.с.)
  • 1.2 S (F11, M11, M19, F19) (55 л.с.)
  • 1.2 S (F11, M11, F19, M19) (58 л.с.)
  • 1.3 (F11, F19, M11, M19) (60 л.с.)
  • Показать еще

CORSA A Хэтчбэк (S83)

с 1982/09 по 1993/03

  • 1.4 i (F08, M08, F68, M68) (60 л.с.)
  • 1.6 GSI (F08, M08, F68, M68) (82 л.с.)
  • 1.0 (F08, M08, F68, M68) (45 л.с.)
  • 1.2 (F08, M08, F68, M68) (45 л.с.)
  • 1.2 (F08, M08, F68, M68) (60 л.с.)
  • 1.2 i (F08, M08, F68, M68) (45 л.с.)
  • Показать еще

CORSA B (S93)

с 1993/03 по 2009/10

  • 1.0 i 12V (F08, F68, M68) (54 л.с.)
  • 1.2 i (F08, F68, M68) (45 л.с.)
  • 1.2 i 16V (F08, F68, M68) (65 л.с.)
  • 1.3 (F08, F68, M68) (60 л.с.)
  • 1.4 (F08, F68, M68) (73 л.с.)
  • 1.4 i (F08, F68, M68) (54 л.с.)
  • Показать еще

CORSA B универсал (S93)

с 1998/04 по 2002/12

  • 1.2 i 16V (F35) (65 л.с.)
  • 1.4 i 16V (F35) (90 л.с.)
  • 1.5 TD (F35) (67 л.с.)
  • 1.7 D (F35) (60 л.с.)

CORSA C (X01)

с 2000/09 по 2009/12

  • 1.0 (F08, F68) (58 л.с.)
  • 1.0 (F08, F68) (60 л.с.)
  • 1.2 (F08, F68) (75 л.с.)
  • 1.2 Twinport (F08, F68) (80 л.с.)
  • 1.3 CDTI (F08, F68) (70 л.с.)
  • 1.4 (F08, F68) (90 л.с.)
  • Показать еще

CORSA D (S07)

с 2006/07 по 2015/04

  • 1.2 LPG (L08, L68) (75 л.с.)
  • 1.0 (L08, L68) (60 л.с.)
  • 1.0 (L08, L68) (65 л.с.)
  • 1.2 (L08, L68) (80 л.с.)
  • 1.2 (L08, L68) (69 л.с.)
  • 1.2 (L08, L68) (86 л.с.)
  • Показать еще

CORSA E (X15)

с 2014/09

  • 1.4 LPG (08, 68) (87 л.с.)
  • 1.0 (08, 68) (90 л.с.)
  • 1.0 (08, 68) (115 л.с.)
  • 1.2 (08, 68) (69 л.с.)
  • 1.3 CDTI (08, 68) (75 л.с.)
  • 1.3 CDTI (08, 68) (95 л.с.)
  • Показать еще

CORSA F (P2JO)

с 2019/07

  • 1.2 (68) (101 л.с.)
  • 1.2 (68) (131 л.с.)
  • 1.2 (68) (75 л.с.)
  • 1.2 MHEV (101 л.с.)
  • 1.5 (68) (102 л.с.)
  • Corsa-e (156 л.с.)
  • Показать еще